1. North South University
Numerical Scores | Letter Grade | Grade Points |
93 and Above | A Excellent | 4.00 |
90-92 | | 3.7 |
87-89 | B+ | 3.3 |
83- 86 | B Good | 3.0 |
80-82 | B- | 2.7 |
77-79 | C+ | 2.3 |
73-76 | C Average | 2.0 |
70-72 | C- | 1.7 |
67-69 | D+ | 1.3 |
60-66 | D Poor | 1.0 |
Below 60 | F | 0.0 |
| I** Incomplete | 0.0 |
| W** Withdrawal | 0.0 |
| R** Retaken | 0.0 |
2. BRAC UNIVERSITY
90- 100 | A | 4.0 (Excellent) |
85 – <90 | A- | 3.7 |
80 – <85 | B+ | 3.3 |
75- <80 | B | 3.0 (Good) |
70 – <75 | B- | 2.7 |
65- <70 | C+ | 2.3 |
60- <65 | C | 2.0 (Fair) |
57 – <60 | C- | 1.7 |
55 – <57 | D+ | 1.3 |
52 – <55 | D | 1.0 (Poor) |
50 – <52 | D- | 0.7 |
Below 50 | F (Failure ) | 0.0 |
3. Independent University Bangladesh
A | 90 – 100 | 4.0 |
A- | 85 – 89 | 3.7 |
B+ | 80 – 84 | 3.3 |
B | 75- 79 | 3.0 |
B- | 70 – 74 | 2.7 |
C+ | 65 – 69 | 2.3 |
C | 60- 64 | 2.0 |
C- | 55 – 59 | 1.7 |
D+ | 50 – 54 | 1.3 |
D | 45 – 49 | 1.0 |
F | 0 – 44 | 0.0 |
4.East West University
97- 100 | A+ | 4.00 |
90- below 97 | A | 4.00 |
87- below 90 | A- | 3.70 |
83- below 87 | B+ | 3.30 |
80- below 83 | B | 3.00 |
77- below 80 | B- | 2.70 |
73- below 77 | C+ | 2.30 |
70- below 73 | C | 2.00 |
67 – below 70 | C- | 1.70 |
63- below 67 | D+ | 1.30 |
60- below 63 | D | 1.00 |
Below 60 | F | 0.00 |
5. American International University – Bangladesh
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
90 – 100 | A+ | 4.00 |
85 – <90 | A | 3.75 |
80 – <85 | B+ | 3.50 |
75- <80 | B | 3.25 |
70 – <75 | C+ | 3.00 |
65- <70 | C | 2.75 |
60- <65 | D+ | 2.50 |
50- <60 | D | 2.25 |
<50 | F | 0.00 |
Incomplete | I | |
Withdrawal | W | |
Unofficially Withdrawal | UW | |
6. Ahsanullah University of Science and Technology
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
7.United International University
Letter Grade | Grade Point | Marks |
A | 4.00 | 90- 100 |
A- | 3.67 | 86 – 89 |
B+ | 3.33 | 82 -85 |
B | 3.00 | 78 -81 |
B- | 2.67 | 74- 77 |
C+ | 2.33 | 70- 73 |
C | 2.00 | 66 – 69 |
C- | 1.67 | 62- 65 |
D+ | 1.33 | 58 – 61 |
D | 1.00 | 55 – 57 |
F | 0.00 | 0- 54 |
| | |
8. Daffodil International University
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
9. University of Asia Pacific
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
10. University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB)
Marks Obtained | Letter Grade | Grade Point | Assessment |
90- 100 | A | 4.00 | Superlative |
85-89 | A- | 3.8 | Excellent |
80-84 | B+ | 3.3 | Very Good |
75 – 79 | B | 3.0 | Good |
70- 74 | B- | 2.8 | Average |
60 – 69 | C+ | 2.5 | Below Average |
55 – 59 | C | 2.2 | Passing |
50 – 54 | D | 1.50 | Probationary |
0 – 49 | F | 0.0 | Fail |
11. IUBAT – International University of Business Agriculture and Technology
Marks Range | Letter Grade | Grade Point |
90 – 100 | A+ | 4.0 |
87 – 89 | B+ | 3.7 |
84 – 86 | B | 3.4 |
80 – 83 | B- | 3.1 |
77 -79 | C+ | 2.8 |
74 -76 | C | 2.5 |
70 – 73 | C- | 2.2 |
65 – 69 | D+ | 1.5 |
60- 64 | D | 1.0 |
0 – 59 | F | 0.0 |
12. Southeast University
Numerical Score | Grade Point | Letter Grade |
80 -100 | 4.00 | A+ |
75-79 | 3.75 | A |
70 – 74 | 3.50 | A- |
65-69 | 3.25 | B+ |
60-64 | 3.00 | B |
55-59 | 2.75 | B- |
50-54 | 2.50 | C+ |
45- 49 | 2.25 | C |
40-44 | 2.00 | D |
0 – 39 | 0.00 | F |
13. Stamford University Bangladesh
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
14. State University of Bangladesh
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
15. Green University of Bangladesh
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
16. Bangladesh University of Business and Technology (BUBT)
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
17. Northern University Bangladesh
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
18. Primeasia University
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
19. Eastern University
Numerical % | Letter Grade | Grade Point |
80% or above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
20. BGMEA University of Fashion and Technology (BUFT)
Numerical Score | Grade Point | Letter Grade |
80 -100 | 4.00 | A+ |
75-79 | 3.75 | A |
70 – 74 | 3.50 | A- |
65-69 | 3.25 | B+ |
60-64 | 3.00 | B |
55-59 | 2.75 | B- |
50-54 | 2.50 | C+ |
45- 49 | 2.25 | C |
40-44 | 2.00 | D |
0 – 39 | 0.00 | F |
error: Content is protected !!
Thanks its really useful